Kardinal

12 Personen dieses Bestands hatten das Amt, die verzeichneten Amtszeiten reichen von 1448 bis 2005. Angabe und Reihenfolge stammen aus Wikidata (P39, mit P580/P582 für die Amtszeit).

  1. ab 1448 Nikolaus von Kues 1401–1464 · Deutschland 69 Sprachen
  2. ab 1565 Gregor XIII. 1502–1585 · Italien 89 Sprachen
  3. 1853–1878 Leo XIII. 1810–1903 · Italien 94 Sprachen
  4. ab 1893 Pius X. 1835–1914 · Italien 99 Sprachen
  5. ab 1914 Benedikt XV. 1854–1922 · Italien 100 Sprachen
  6. ab 1921 Pius XI. 1857–1939 · Italien 103 Sprachen
  7. ab 1929 Pius XII. 1876–1958 · Italien 105 Sprachen
  8. ab 1953 Johannes XXIII. 1881–1963 · Italien 114 Sprachen
  9. 1958–1963 Paul VI. 1897–1978 · Italien 110 Sprachen
  10. 1967–2005 Johannes Paul II. 1920–2005 · Polen 152 Sprachen
  11. ab 1973 Johannes Paul I. 1912–1978 · Italien 113 Sprachen
  12. Amtszeit nicht verzeichnet Pius IX. 1792–1878 · Italien 96 Sprachen

Alle Ämter im Bestand

Daten: Wikidata (CC0) und Pantheon 2.0 (CC BY) · Kurzbiografien: Wikipedia (CC BY-SA 4.0, je Person beim Artikel verlinkt) · Porträts: Wikimedia Commons — Bildnachweise · Weltkarte: Natural Earth (Public Domain) · Datenstand 2026-08-15

Eine App des Vereins mana · Datenschutz · Impressum

Diese Seite kostet den Verein rund 2 Franken im Monat — Server, Domain, Strom. Sie ist und bleibt kostenlos. Mittragen →