Mitglied der Abgeordnetenkammer des Königreichs Italien

10 Personen dieses Bestands hatten das Amt, die verzeichneten Amtszeiten reichen von 1860 bis 1929. Angabe und Reihenfolge stammen aus Wikidata (P39, mit P580/P582 für die Amtszeit).

  1. 1860 Giuseppe Garibaldi 1807–1882 · Frankreich 112 Sprachen
  2. 1860 Giuseppe Garibaldi 1807–1882 · Frankreich 112 Sprachen
  3. 1861–1865 Giuseppe Verdi 1813–1901 · Italien 156 Sprachen
  4. 1861–1864 Giuseppe Garibaldi 1807–1882 · Frankreich 112 Sprachen
  5. 1864–1865 Giuseppe Garibaldi 1807–1882 · Frankreich 112 Sprachen
  6. 1865–1867 Giuseppe Garibaldi 1807–1882 · Frankreich 112 Sprachen
  7. 1867–1868 Giuseppe Garibaldi 1807–1882 · Frankreich 112 Sprachen
  8. 1874–1876 Giuseppe Garibaldi 1807–1882 · Frankreich 112 Sprachen
  9. 1876–1880 Giosuè Carducci 1835–1907 · Italien 100 Sprachen
  10. 1924–1929 Antonio Gramsci 1891–1937 · Italien 103 Sprachen

Alle Ämter im Bestand

Daten: Wikidata (CC0) und Pantheon 2.0 (CC BY) · Kurzbiografien: Wikipedia (CC BY-SA 4.0, je Person beim Artikel verlinkt) · Porträts: Wikimedia Commons — Bildnachweise · Weltkarte: Natural Earth (Public Domain) · Datenstand 2026-08-15

Eine App des Vereins mana · Datenschutz · Impressum

Diese Seite kostet den Verein rund 2 Franken im Monat — Server, Domain, Strom. Sie ist und bleibt kostenlos. Mittragen →