Member of the Politburo of the CPSU Central Committee

9 Personen dieses Bestands hatten das Amt, die verzeichneten Amtszeiten reichen von 1917 bis 1991. Angabe und Reihenfolge stammen aus Wikidata (P39, mit P580/P582 für die Amtszeit).

  1. 1917 Wladimir Iljitsch Lenin 1870–1924 · Russland 212 Sprachen
  2. 1917–1919 Wladimir Iljitsch Lenin 1870–1924 · Russland 212 Sprachen
  3. 1917 Leo Trotzki 1879–1940 · Ukraine 141 Sprachen
  4. 1917–1919 Leo Trotzki 1879–1940 · Ukraine 141 Sprachen
  5. 1919–1924 Wladimir Iljitsch Lenin 1870–1924 · Russland 212 Sprachen
  6. 1919–1926 Leo Trotzki 1879–1940 · Ukraine 141 Sprachen
  7. 1973–1984 Juri Wladimirowitsch Andropow 1914–1984 · Russland 101 Sprachen
  8. 1978–1985 Konstantin Ustinowitsch Tschernenko 1911–1985 · Russland 92 Sprachen
  9. 1990–1991 Islom Karimov 1938–2016 · Usbekistan 90 Sprachen

Alle Ämter im Bestand

Daten: Wikidata (CC0) und Pantheon 2.0 (CC BY) · Kurzbiografien: Wikipedia (CC BY-SA 4.0, je Person beim Artikel verlinkt) · Porträts: Wikimedia Commons — Bildnachweise · Weltkarte: Natural Earth (Public Domain) · Datenstand 2026-08-15

Eine App des Vereins mana · Datenschutz · Impressum

Diese Seite kostet den Verein rund 2 Franken im Monat — Server, Domain, Strom. Sie ist und bleibt kostenlos. Mittragen →